| 船舶番号 | 120099 |
| 信号符字 | JF2149 |
| 船籍港 | 鹿児島 |
| 船主名 | いわさきコーポレーション(株) |
| 運行者 | 鹿児島商船(株) |
| 就航航路 | 山川〜根占 |
| 造船所名 | 神田造船所 川尻 |
| 建造番号 | 347 |
| 起工年月 | 1991年8月 |
| 竣工年月 | 1992年3月 |
| 就航年月 | |
| 総トン数 | 1,478トン |
| 全長 | 60.00m |
| 型幅 | 13.00m |
| 型深さ | 8.58m |
| 機関 | ディーゼル×2 |
| 機関馬力 | 2,600PS |
| 航海速力 | 13.20ノット |
| 旅客定員 | 200名 |
| 積荷 | 大型バス6台 普通乗用車12台 |
| 備考 | 前名「えっさ丸」 |
|