|
フ ェ リ ー き か い Ferry Kikai |
![]() |
| At Kagoshima of 23th October 2005 |
![]() |
| At Kagoshima of 23th October 2005 |
| 船舶番号 | 134619 |
| 信号符字 | JDUH |
| 船籍港 | 鹿児島 |
| 船主 | 奄美海運(株) 鉄道・運輸機構 |
| 運行者 | 奄美海運 |
| 航路 | 鹿児島〜喜界島〜名瀬〜古仁屋〜平土野〜和泊 |
| 造船所 | 林兼船渠 |
| 建造番号 | 1015 |
| 起工年月 | 1995年6月 |
| 竣工年月 | 1995年11月 |
| 就航年月 | |
| 総トン数 | 2,878トン |
| 全長 | 112.54m |
| 型幅 | 17.80m |
| 型深さ | 11.89m |
| 機関 | ディーゼル×2 |
| 機関出力(馬力) | 7,723kw(10,500PS) |
| 航海速力 | 20.00ノット |
| 旅客等定員 | 200名 |
| 備考 |