| 船舶番号 | 133609 |
| 信号符字 | JM6328 |
| 船籍港 | 奄美 |
| 船主名 | マルエーフェリー(株) 鉄道・運輸機構 |
| 運航者 | マルエーフェリー |
| 就航航路 | 鹿児島〜奄美諸島〜沖縄 |
| 造船所名 | 林兼船渠 |
| 建造番号 | 1006 |
| 起工年月 | 1994年1月 |
| 竣工年月 | 1994年6月 |
| 就航年月 | 1994年6月25日 |
| 総トン数 | 6,586トン |
| 全長 | 145.61m |
| 型幅 | 22.00m |
| 型深さ | 14.00m |
| 機関 | ディーゼル×2 |
| 機関馬力 | 18,000PS |
| 航海速力 | 21.50ノット |
| 旅客定員 | 804名 |
| 積荷 | トラック(8t)60台 乗用車88台 コンテナ(10f)210個 |
| 備考 | |
|