| 船舶番号 | 133508 |
| 信号符字 | JM6244 |
| 船籍港 | 鹿児島 |
| 船主名 | 折田汽船(株) 鉄道・運輸機構 |
| 運航者 | 折田汽船(株) |
| 就航航路 | 鹿児島〜宮之浦 |
| 造船所名 | 山西造船鉄工所 |
| 建造番号 | 1001 |
| 起工年月 | 1992年6月 |
| 竣工年月 | 1993年4月 |
| 就航年月日 | 1993年4月27日 |
| 総トン数 | 3,392トン |
| 全長 | 122.40m |
| 型幅 | 17.80m |
| 型深さ | 12.17m |
| 機関 | ディーゼル×1 |
| 機関馬力 | 13,500PS |
| 航海速力 | 21.80ノット |
| 旅客定員 | 494名 |
| 積荷 | 大型バス17台 乗用車26台 |
| 備考 | |
|