| 船舶番号 | 133569 |
| 信号符字 | JDIW |
| 船籍港 | 鹿児島 |
| 船主名 | マリックスライン(株) 鉄道・運輸機構 |
| 運航者 | マリックスライン(株) |
| 就航航路 | 鹿児島〜奄美諸島〜沖縄 |
| 造船所名 | 林兼船渠 |
| 建造番号 | 1001 |
| 起工年月 | 1993年3月 |
| 竣工年月 | 1993年9月 |
| 就航年月日 | 1993年10月7日 |
| 総トン数 | 4,924トン |
| 全長 | 140.01m |
| 型幅 | 20.50m |
| 型深さ | 14.00m |
| 機関 | ディーゼル×2 |
| 機関馬力 | 13,500PS |
| 航海速力 | 20.15ノット |
| 旅客定員 | 500名 |
| 積荷 | トラック(8t)27台 乗用車66台 コンテナ(8f)236個 |
| 備考 | |
|