| 船舶番号 | 136416 |
| 信号符字 | JM6567 |
| 船籍港 | 鹿児島 |
| 船主名 | マリックスライン(株) 鉄道・運輸機構 |
| 運航者 | マリックスライン(株) |
| 就航航路 | 鹿児島〜奄美諸島〜沖縄 |
| 造船所名 | 神田造船所 川尻 |
| 建造番号 | 398 |
| 起工年月 | 1999年3月 |
| 竣工年月 | 1999年9月 |
| 就航年月日 | 1999年9月20日 |
| 総トン数 | 4,945トン |
| 全長 | 140.81m |
| 型幅 | 20.50m |
| 型深さ | (D甲板まで)7.65m (C甲板まで)14.00m |
| 機関 | ディーゼル×2 |
| 機関馬力 | 18,000PS |
| 航海速力 | 22.00ノット |
| 旅客定員 | 300名 臨時定員498名 |
| 積荷 | トラック(8t)27台 乗用車72台 コンテナ(10f)242個 (20f)8個 |
| 備考 | |
|