| 船舶番号 | 136419 |
| 信号符字 | JM6570 |
| 船籍港 | 西之表 |
| 船主名 | 共同フェリー運輸(有) |
| 運行者 | 同上 |
| 造船所名 | 三浦造船所 佐伯 |
| 建造番号 | 1225 |
| 起工年月日 | 1999年11月 |
| 竣工年月日 | 2000年5月 |
| 総トン数 | 2,557トン |
| 全長 | 121.02m |
| 型幅 | 16.50m |
| 型深さ | 12.21m |
| 主機関 | ディーゼル×2 |
| 総機関馬力 | 9,000PS |
| 航海速力 | 19.71ノット |
| 主たる積荷 | 車輌、コンテナ コンテナ150個 シャーシ(12m)27台 |
| 備考 | RORO船 |
|
鹿児島と種子島間を走っている貨物フェリーです。
普通のフェリーでも通用しそうなデザインですよね。
フィンスタビライザーを搭載しているため、時化ていてもそんなに揺れないようです。
|